| Top 10 Stocks | Members   |
| 5-day Breakouts | 10-day Breakouts | 15-day Breakouts | 20-day Breakouts | 25-day Breakouts | 30-day Breakouts | 40-day Breakouts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbol | breakout price | ||||||||||||
| MUU | 35.98 | CLF | 10.09 | CLF | 10.19 | CLF | 11.02 | DOMO | 3.76 | DOMO | 3.76 | XLE | 59.58 |
| MU | 982.89 | NBIS | 229.51 | CIFR | 24.64 | TSDD | 9.35 | BTE | 4.38 | USO | 136.62 | TSDD | 9.35 |
| SKHY | 173.23 | SPXS | 27.23 | CLSK | 15.71 | FCX | 65.09 | KOS | 2.67 | NVCR | 18.36 | TSLQ | 22.10 |
| KORU | 22.21 | SPXU | 38.15 | TSDD | 8.70 | BTE | 4.38 | NVCR | 18.09 | OXY | 58.47 | XOM | 154.92 |
| XLU | 46.16 | EQPT | 19.21 | TSLQ | 20.58 | TSLQ | 22.10 | AR | 35.89 | CNQ | 46.68 | USO | 141.43 |
| SNDK | 1628.41 | HYLN | 4.38 | SPXS | 27.30 | NVCR | 18.09 | LYB | 64.37 | COP | 121.53 | COP | 121.53 |
| SPXS | 27.23 | DLR | 181.33 | VXX | 22.85 | AR | 35.89 | NOV | 20.61 | AR | 35.89 | SU | 66.66 |
| SKUU | 29.00 | CE | 48.95 | NVCR | 18.09 | TZA | 41.91 | LMT | 547.48 | LMT | 551.00 | LMT | 551.00 |
| NVCR | 16.53 | AMTX | 1.84 | SPXU | 38.24 | LMT | 547.48 | VIST | 70.52 | BNO | 52.15 | BNO | 54.14 |
| SPXU | 38.15 | HAWK | 20.67 | HUT | 114.61 | CEG | 275.82 | TXT | 95.04 | TXT | 95.04 | TXT | 95.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| What are Breakout Stocks? |
| Testimonials |
| Help |